요금제
Creator
크리에이터 & 1인 사업자
27,000원/월
연간 468,000원 324,000원 청구
결제 정보 입력 불필요언제든 취소 가능
≈ 월 150개 AI 콘텐츠 생성
매월 1,500 AI 크레딧
포함
- 소셜 계정 연결 3개
- 사용자 1명
- 워크스페이스 1개
- 미디어 라이브러리 30GB
- 콘텐츠 아이디어 소스 30개
- API & MCP 3,000회/월
소셜 계정, 워크스페이스는 개당 7,000원/월에 추가 가능
가장 인기
Pro
마케팅 실무자 & 소규모 팀
69,000원/월
연간 1,188,000원 828,000원 청구
결제 정보 입력 불필요언제든 취소 가능
≈ 월 500개 AI 콘텐츠 생성
매월 5,000 AI 크레딧
포함
- 소셜 계정 연결 10개
- 사용자 3명
- 워크스페이스 5개
- 미디어 라이브러리 100GB
- 콘텐츠 아이디어 소스 100개
- API & MCP 7,500회/월
소셜 계정, 팀원, 워크스페이스는 개당 7,000원/월에 추가 가능
Team
에이전시 & 대행사
139,000원/월
연간 2,388,000원 1,668,000원 청구
결제 정보 입력 불필요언제든 취소 가능
≈ 월 1,200개 AI 콘텐츠 생성
매월 12,000 AI 크레딧
포함
- 소셜 계정 연결 20개
- 사용자 5명
- 워크스페이스 10개
- 미디어 라이브러리 300GB
- 콘텐츠 아이디어 소스 300개
- API & MCP 15,000회/월
소셜 계정, 팀원, 워크스페이스는 개당 7,000원/월에 추가 가능
플랜별 기능 비교
옆으로 스크롤해서 비교 →
| Creator | Pro | Team | |
|---|---|---|---|
| AI 크레딧 | 1,500/월 | 5,000/월 | 12,000/월 |
| 소셜 계정 수 | 3 | 10 | 20 |
| 미디어 라이브러리 | 30 GB | 100 GB | 300 GB |
| 콘텐츠 아이디어 소스 | 30개 | 100개 | 300개 |
| API & MCP | 3,000회/월 | 7,500회/월 | 15,000회/월 |
| AI 크레딧 추가 | ₩45/크레딧 | ₩30/크레딧 | ₩15/크레딧 |
| SNS 계정 추가 | 월₩7,000/계정 | 월₩7,000/계정 | 월₩7,000/계정 |
| 사용자 추가 | 월₩7,000/사용자 | 월₩7,000/사용자 | |
| 워크스페이스 추가 | 월₩7,000/워크스페이스 | 월₩7,000/워크스페이스 | 월₩7,000/워크스페이스 |
| 페르소나 (콘텐츠 스타일) 분석 및 활용 | |||
| 본인 계정 | |||
| 타인 계정 | |||
| 하위 스레드 포함 분석 (X, Threads) | |||
| AI 콘텐츠 소재 생성 | |||
| AI 자동 검색 | |||
| AI 수동 검색 | |||
| AI 창작 | |||
| 업로드한 파일 활용 | |||
| AI 콘텐츠 생성 | |||
| 콘텐츠 소재 → 콘텐츠 | |||
| 링크(URL) → 콘텐츠 | |||
| 텍스트 → 콘텐츠 | |||
| 파일 → 콘텐츠 | |||
| 모바일 공유 → 콘텐츠 | |||
| 기존 콘텐츠 재활용(Repurpose) | |||
| 베스트 콘텐츠 리믹스 | |||
| AI 글쓰기 도우미 (번역·맞춤법·휴머나이즈) | |||
| AI 이미지 생성 | |||
| 협업 & 권한 관리 | |||
| 사용자 수 | 1 | 3+ | 5+ |
| 사용자 역할 및 권한 관리 | |||
| 워크스페이스 수 | 1+ | 5+ | 10+ |
| SNS 운영 | |||
| 콘텐츠 즉시/예약 게시 | |||
| 멀티 스레드 콘텐츠 즉시/예약 게시 | |||
| 크로스 플랫폼 즉시/예약 게시 | |||
| 예약 범위 | 최대 1년 | 최대 1년 | 최대 1년 |
| 콘텐츠 캘린더 | |||
| 통합 소셜 인박스 (댓글·멘션·DM) | |||
| 댓글·DM 자료 이메일 발송 | |||
| X 다이렉트 메시지 | |||
| LinkedIn 첫 댓글 자동추가 | |||
| LinkedIn 문서(PDF 캐러셀) 첨부 | |||
| X 커뮤니티 게시 | |||
| Instagram 첫 댓글 자동추가 | |||
| YouTube 첫 댓글 자동추가 | |||
| 반복 예약 발행 | |||
| Canva·Figma 연동 (디자인 가져오기) | |||
| Unsplash 스톡 이미지 | |||
| 댓글·DM 자동화 | |||
| 댓글 → 자동 DM 발송 (Instagram·Facebook) | |||
| 키워드 자동 답글·댓글 자동 숨김/삭제 | |||
| 리드 수집 (이메일·팔로우 게이트, CSV 내보내기) | |||
| 데이터 분석 | |||
| 콘텐츠 성과 데이터 분석 | |||
| 콘텐츠 및 성과 데이터 다운로드 (CSV, JSON) | |||
| X 데이터 분석 범위 | 최근 100개 | 최근 100개 | 최근 100개 |
| LinkedIn 데이터 분석 범위 | 전체 | 전체 | 전체 |
| Threads 데이터 분석 범위 | 전체 | 전체 | 전체 |
| AI 성과 분석 & 액션 플랜 | |||
| 탐색 | |||
| 경쟁사 스파이 | |||
| 콘텐츠 아이디어 소스 | 30개 | 100개 | 300개 |
| API & MCP | |||
| API | |||
| MCP (AI 앱 연동) | |||
| API & MCP | 3,000회/월 | 7,500회/월 | 15,000회/월 |
네, 언제든 가능합니다. 설정 > 결제(Billing)에서 요금제를 업그레이드·다운그레이드하거나 구독을 취소할 수 있습니다. 구독을 취소해도 현재 결제 주기가 끝날 때까지 유료 기능을 계속 사용할 수 있습니다. 즉시 환불을 원하시는 경우 문의해 주시면, 사용하지 않은 기간을 일할 계산하여 환불해 드립니다.
아니요, 미사용 크레딧은 다음 달로 넘어가지 않고 소멸됩니다. 크레딧은 AI 기능 사용량 한도 개념으로, 매월 결제일 기준으로 새로 충전됩니다. 크레딧이 부족할 경우 크레딧을 추가로 구매할 수 있습니다.
네. 클라이언트별로 워크스페이스를 분리하면 소셜 계정·드래프트·예약·분석·청구를 독립적으로 운영할 수 있습니다. 연동된 계정은 같은 조직 내 다른 워크스페이스로 언제든 이동할 수 있어, 데이터를 잃지 않고 클라이언트를 정리할 수 있습니다.
네. 팀원에게는 역할(소유자·매니저·멤버·뷰어) 기반 권한을 부여하고, 외부 클라이언트에게는 전용 Client 역할로 제한된 보기 권한을 줄 수 있습니다. Client 역할은 결제·멤버 관리·크레딧 등 내부 운영 정보를 자동으로 가려, 클라이언트에게 결과물만 안전하게 공유합니다.